Аналоги стёкол OHARA (ОХАРА) — SCHOTT/Шотт — Российский ГОСТ
Когда нет возможности заказать привычных марок стёкол по ГОСТ, требуется подобрать аналоги зарубежных производителей. Ниже представлена таблица аналогов стёкол OHARA — SCHOTT — ГОСТ.
| OHARA/ОХАРА | SCHOTT / Шотт | Российский ГОСТ | |||
| код | название | ЧП* | код | название | название |
| 439950 | S-FPL53 | В | ОК4 | ||
| 487702 | S-FSL5 | A | 487704 | N-FK5 | ЛК3 |
| 497816 | S-FPL51 | A | 497816 | N-PK52A | |
| 516641 | S-BSL7 | A | 517642 | N-BK7 | К8 |
| 517524 | S-NSL36 | A | |||
| 518590 | S-NSL3 | С | КФ4 | ||
| 522598 | S-NSL5 | С | 522595 | N-K5 | |
| 532489 | S-TIL6 | В | |||
| 540595 | S-BAL12 | С | 540597 | N-BAK2 | БК6 |
| 541472 | S-TIL2 | С | ЛФ1 | ||
| 548458 | S-TIL1 | С | 548458 | LLF1 | ЛФ10 |
| 564607 | S-BAL41 | А | 564608 | N-SK11 | ТК1 |
| 567428 | S-TIL26 | С | |||
| 569563 | S-BAL14 | А | 569560 | N-BAK4 | БК10 |
| 571508 | S-BAL2 | С | |||
| 571530 | S-BAL3 | С | |||
| 573578 | S-BAL11 | С | 573576 | N-BAK1 | ТК2 |
| 575415 | S-TIL27 | С | ЛФ5 | ||
| 581407 | S-TIL25 | С | 581409 | LF5 | |
| 583464 | S-BAM3 | С | 583466 | N-BAF3 | БФ8 |
| 583594 | S-BAL42 | А | |||
| 589612 | S-BAL35 | А | 589613 | N-SK5 | ТК23 |
| 593353 | S-FTM16 | В | |||
| 596392 | S-TIM8 | В | |||
| 603380 | S-TIM5 | В | Ф6 | ||
| 603607 | S-BSM14 | А | 603606 | N-SK14 | |
| 603655 | S-PHM53 | С | |||
| 606437 | S-BAM4 | С | 606437 | N-BAF4 | |
| 607568 | S-BSM2 | С | 607567 | N-SK2 | |
| 613370 | S-TIM3 | А | Ф1 | ||
| 613443 | S-NBM51 | В | 613445 | N-KZFS4 | |
| 613587 | S-BSM4 | В | 613586 | N-SK4 | ТК16 |
| 614550 | S-BSM9 | С | ТК8 | ||
| 618498 | S-BSM28 | С | 618498 | N-SSK8 | |
| 618634 | S-PHM52 | А | 620635 | N-PSK53 | |
| 620363 | S-TIM2 | А | 620364 | N-F2 | Ф13 |
| 620603 | S-BSM16 | А | 620603 | N-SK16 | |
| 622532 | S-BSM22 | С | 622533 | N-SSK2 | БФ11 |
| 623570 | S-BSM10 | С | 623570 | N-SK10 | |
| 623582 | S-BSM15 | А | 623580 | N-SK15 | |
| 626357 | S-TIM1 | В | |||
| 639449 | S-BAM12 | С | |||
| 639554 | S-BSM18 | А | |||
| 640345 | S-TIM27 | В | |||
| 640601 | S-BSM81 | А | 640601 | N-LAK21 | |
| 648338 | S-TIM22 | А | ТФ1 | ||
| 649530 | S-BSM71 | С | |||
| 651562 | S-LAL54 | В | 651559 | N-LAK22 | |
| 652585 | S-LAL7 | А | 652585 | N-LAK7 | |
| 654397 | S-NBH5 | А | 654396 | KZFSN5 | |
| 658509 | S-BSM25 | А | 658509 | N-SSK5 | ТК21 |
| 667330 | S-TIM39 | А | |||
| 667483 | S-BAH11 | В | |||
| 670393 | S-BAH32 | С | |||
| 670473 | S-BAH10 | А | 670471 | N-BAF10 | |
| 673321 | S-TIM25 | В | 673323 | N-SF5 | ТФ2 |
| 673382 | S-NBH52 | новое | |||
| 678507 | S-LAL56 | А | |||
| 678553 | S-LAL12 | В | 678552 | N-LaK12 | |
| 689311 | S-TIM28 | А | 689313 | N-SF8 | ТФ8 |
| 691548 | S-LAL9 | А | 691547 | N-LaK9 | СТК12 |
| 694508 | S-LAL58 | А | |||
| 694532 | S-LAL13 | В | |||
| 697485 | S-LAM59 | С | |||
| 697555 | S-LAL14 | А | 697554 | N-LAK14 | |
| 699301 | S-TIM35 | А | 699302 | N-SF15 | |
| OHARA/ОХАРА | SCHOTT / Шотт | Российский ГОСТ | |||
| код | название | ЧП* | код | название | название |
| 700481 | S-LAM51 | С | |||
| 702412 | S-BAH27 | А | |||
| 713539 | S-LAL8 | А | 713538 | N-LAK8 | |
| 717295 | S-TIH1 | А | 717296 | N-SF1 | ТФ3 |
| 717479 | S-LAM3 | В | 717480 | N-LAF3 | |
| 720347 | S-NBH8 | В | 720347 | N-KZFS8 | |
| 720420 | S-LAM58 | С | |||
| 720437 | S-LAM52 | С | |||
| 720460 | S-LAM61 | С | |||
| 720502 | S-LAL10 | А | 720506 | N-LAK10 | |
| 722292 | S-TIH18 | С | |||
| 723380 | S-BAH28 | А | |||
| 728285 | S-TIH10 | А | 728285 | N-SF10 | ТФ7 |
| 729547 | S-LAL18 | А | 729545 | N-LAK34 | |
| 734515 | S-LAL59 | В | |||
| 738323 | S-NBH53 | новое | |||
| 740283 | S-TIH3 | С | ТФ4 | ||
| 741278 | S-TIH13 | А | |||
| 741527 | S-LAL61 | В | |||
| 743493 | S-LAM60 | В | 743494 | N-LAF35 | |
| 744448 | S-LAM2 | А | 744449 | N-LAF2 | |
| 750353 | S-LAM7 | А | 749348 | N-LAF7 | |
| 750353 | S-NBH51 | В | |||
| 755275 | S-TIH4 | А | 755274 | N-SF4 | ТФ5 |
| 755523 | S-YGH51 | С | 754523 | N-LAK33A | |
| 757478 | S-LAM54 | А | |||
| 762265 | S-TIH14 | А | 762265 | N-SF14 | |
| 762401 | S-LAM55 | С | |||
| 773496 | S-LAH66 | А | 773496 | N-LAF34 | |
| 785257 | S-TIH11 | А | 785257 | N-SF11 | ТФ12 |
| 785263 | S-TIH23 | В | 785261 | N-SF56 | ТФ13 |
| 786442 | S-LAH51 | А | 786441 | N-LAF33 | |
| 788474 | S-LAH64 | В | 788475 | N-LAF21 | |
| 800299 | S-NBH55 | новое | |||
| 800422 | S-LAH52 | В | 800424 | N-LAF36 | |
| 801350 | S-LAM66 | А | 801350 | N-LASF45 | |
| 804396 | S-LAH63 | А | |||
| 804466 | S-LAH65 | А | 804465 | N-LASF44 | |
| 805254 | S-TIH6 | А | 805254 | N-SF6 | |
| 806409 | S-LAH53 | А | 806406 | N-LASF43 | |
| 808228 | S-NPH1 | В | |||
| 816466 | S-LAH59 | А | |||
| 834372 | S-LAH60 | А | 834373 | N-LASF40 | |
| 835427 | S-LAH55 | А | 835431 | N-LASF41 | |
| 847238 | S-TIH53 | А | 847238 | N-SF57 | |
| 847239 | S-NPH53 | С | |||
| 850323 | S-LAH71 | новое | 850322 | N-LASF9 | |
| 883408 | S-LAH58 | А | 883408 | N-LASF31A | |
| 923189 | S-NPH2 | В | |||
| 1003283 | S-LAH79 | С | |||
| Стёкла i-линейки | ||
| OHARA | Российский ГОСТ | |
| 487703 | S-FSL5Y | |
| 497811 | S-FPL51Y | |
| 516643 | BSL7Y | |
| 532490 | PBL6Y | |
| 548458 | PBL1Y | ЛФ10 |
| 557587 | BAL15Y | |
| 567428 | PBL26Y | |
| 581408 | PBL25Y | |
| 589612 | BAL35Y | |
| 596387 | PBM18Y | |
| 596393 | PBM8Y | |
| 603606 | BSM51Y | |
| 620363 | PBM2Y | |
| *частота плавки (ЧП) | |
| А | высокая |
| В | средняя |
| С | низкая |