В данных таблицах представлена номенклатура производимых ламп с указанием аналогов ламп стандарта «Зенит». Указаны основные габариты лампы, в примечаниях указаны квантроны, для которых подходит данный тип лампы, либо аналоги стандартов Европы и США. Ниже представлены таблицы производимых ламп с указанием аналогов ламп стандарта «Зенит».
Модель | Аналог |
|
|
|
|
| Примечание |
K5.8x45x150 | ДНП-4/45А | 4 | 45 | 5.8 | 150 | 2.9х6.0+ пров.2.0 | |
K5.8x60x165 | ДНП-4/60А | 4 | 60 | 5.8 | 165 | 2.9х6.0+ пров.2.0 | |
K5.8x75x175 | ДНП-4/75А | 4 | 75 | 5.8 | 175 | 2.9х6.0+ пров.2.0 | |
K6.5x100x250 | 4.5 | 100 | 6.5 | 250 | |||
K6.5x125x270 | 4.5 | 125 | 6.5 | 270 | |||
K6.8x45x165 | ДНП-5/45А | 5 | 45 | 6.8 | 165 | 4.0х2.5+ пров.2.0 | |
K6.8x60x180 | ДНП-5/60А | 5 | 60 | 6.8 | 180 | 4.0х2.5+ пров.2.0 | |
K6.8x75x195 | ДНП-5/75А | 5 | 75 | 6.8 | 195 | 4.0х2.5+ пров.2.0 | |
K6.8x90x210 | ДНП-5/90А | 5 | 90 | 6.8 | 210 | 4.0х2.5+ пров.2.0 | |
K7x100x210 | 5 | 100 | 7 | 210 | |||
K7x100x250 | 5 | 100 | 7 | 250 | |||
K7x125x270 | 5 | 125 | 7 | 270 | |||
K8х60х215 | ДНП-6/60А | 6 | 60 | 8 | 215 | 5.6х8.0 | К301А |
K8х75х230 | ДНП-6/75А | 6 | 75 | 8 | 230 | 5.6х8.0 | |
K8х90х202 | ДНП3-6/90А | 6 | 90 | 8 | 202 | 4.1х3.0+ пров. 2.5 | |
K8х90х240 | ДНП-6/90А | 6 | 90 | 8 | 240 | 5.6х8.0 | К301Б, К301В, LL100Н, LL100Н-1 |
K8x95x214 | 6 | 95 | 8 | 214 | |||
K8x100x210 | 6 | 100 | 8 | 210 | |||
K8x100x235 | 6 | 100 | 8 | 235 | |||
K8x100x250 | 6 | 100 | 8 | 250 | |||
K8x100x256 | 6 | 100 | 8 | 256 | |||
K8x100x270 | 6 | 100 | 8 | 270 | BPQT-107 | ||
K8x100x288 | 6 | 100 | 8 | 288 | |||
K8x120x232 | ДНП3-6/120А | 6 | 120 | 8 | 232 | 4.1х3.0+ пров. 2.5 | |
K8x120x260 | 6 | 120 | 8 | 260 | |||
K8x120x264 | 6 | 120 | 8 | 264 | |||
K8х120х270 | ДНП-6/120А | 6 | 120 | 8 | 270 | 5.6х8.0 | LL300Н, BPQT-107 |
K8x125x270 | 6 | 125 | 8 | 270 | |||
K8x125x280 | 6 | 125 | 8 | 280 | |||
K8x150x288 | 6 | 150 | 8 | 288 | |||
K8x150x290 | 6 | 150 | 8 | 290 |
Табл. 1. Производимые дуговые лампы и их аналоги.
Модель | Аналог |
|
|
|
|
| Примечание |
X5x35x65 | ИНП2-3/25 | 3.3 | 25 | 5 | 65 | провод | |
X5x35x75 | ИНП-3/35 | 3.3 | 35 | 5 | 75 | провод | |
X5x35x100 | ИНП2-3/35 | 3.3 | 35 | 5 | 100 | провод | |
X5x45x110 | ИНП3-3/45А | 3.3 | 45 | 5 | 110 | провод | |
X5x60x125 | ИНП3-3/60А | 3.3 | 60 | 5 | 125 | провод | |
X5x60x125-2 | ИНП4-3/60А | 3.3 | 60 | 5 | 125 | провод | |
X5x75x140 | 3.3 | 75 | 5 | 140 | |||
X6x45x135 | ИНП-3/45А | 3.0 | 45 | 6 | 110 | 2.8х8.0 | |
X6x45x135 | ИНП2-3/45А | 3.0 | 45 | 6 | 110 | 2.8х8.0 | |
X6x60x150 | ИНП-3/60А | 3.0 | 60 | 6 | 150 | 2.8х8.0 | |
X6x60x150-2 | ИНП2-3/60А | 3.0 | 60 | 6 | 150 | 2.8х8.0 | |
X6x75x165 | ИНП2-3/75А | 3.0 | 75 | 6 | 165 | 2.8х8.0 | |
X6x75x165-2 | ИНП3-3/75А | 3.0 | 75 | 6 | 165 | 2.8х8.0 | |
X6x75x155 | ИНП-4/75А | 4.0 | 75 | 6.0 | 155 | 3.8х4.0, провод | |
X7x45x165 | ИНП-5/45А | 5.0 | 45 | 7.1 | 165 | 4.8х8.0 | |
X7x45x150 | ИНП2-5/45А | 5.4 | 45 | 7.5 | 150 | 4.8х8.5 | |
X7x60x180 | ИНП-5/60А | 5.0 | 60 | 7.1 | 180 | 4.8х8.0 | |
X7x60x165 | ИНП4-5/60А | 5.4 | 60 | 7.5 | 165 | 4.8х8.0 | |
X7x70x150 | 5.0 | 70 | 7.0 | 150 | |||
X7x75x195 | ИНП-5/75А | 5.0 | 75 | 7.1 | 195 | 4.8х8.0 | |
X7x75x180 | ИНП4-5/75А | 5.4 | 75 | 7.5 | 180 | 4.8х8.5 | |
X7x90x210 | ИНП-5/90А | 5.0 | 90 | 7.1 | 210 | 4.8х8.0 | |
X7x90x195 | ИНП2-5/90 | 5.4 | 90 | 7.5 | 195 | 4.8х8.5 | |
X7x100x186 | 5.0 | 100 | 7.0 | 186 | |||
X7x100x210 | 5.0 | 100 | 7.0 | 210 | |||
X8x90x220 | 6.0 | 90 | 8.0 | 220 | |||
X8x90x240 | ИНП-6/90А | 6.0 | 90 | 7.8 | 240 | 5.6х10.5 | |
X8x95x237 | 6.0 | 95 | 8.0 | 237 | |||
X8x100x230 | 6.0 | 100 | 8.0 | 230 | |||
X8x100x250 | 6.0 | 100 | 8.0 | 250 | |||
X8x100x288 | 6.0 | 100 | 8.0 | 288 | |||
X8x120x240 | 6.0 | 120 | 8.0 | 240 | |||
X8x120x260 | 6.0 | 120 | 8.0 | 260 | |||
X8x120x270 | ИНП-6/120А | 6.0 | 120 | 7.8 | 270 | 5.6х10.5 | EXF1319 |
X8x140x280 | 6.0 | 140 | 8.0 | 280 | |||
X8x150x297 | 6.0 | 150 | 8.0 | 297 | |||
X8x150x330 | 6.0 | 150 | 8.0 | 330 | |||
X9x90x240 | ИНП-7/90А | 7.0 | 90 | 9.0 | 240 | 6.0х15.0 | |
X9x90x310 | ИНП2-7/90 | 7.0 | 90 | 8.7 | 310 | 6.0х15.0 | |
X9x90x330 | ИНП-7/90Б | 7.0 | 90 | 8.7 | 330 | 6.0х15.0 | |
X9x120x272 | ИНП5-7/120 | 7.0 | 120 | 8.7 | 272 | 5.6х10.5 | |
X9x130x264 | 7.0 | 130 | 9.0 | 264 | |||
X9x150x298 | ИНП-7/150 | 7.0 | 150 | 9.0 | 298 | 6.0х15.0 | |
X9x280x390 | 7.0 | 280 | 9.0 | 390 | |||
X9.5х250х370 | ИНП-7/250 | 7.0 | |||||
X10x45x125 | 8.0 | 45 | 10.0 | 125 | |||
X10x80x300 | ИНП3-7/80 | 7.0 | 80 | 10.0 | 300 | 6.0х15.0 | |
X10x90x310 | ИНП3-7/90 | 7.0 | 90 | 10.0 | 310 | 6.0х15.0 | |
X10x120x340 | ИНП3-7/120 | 7.0 | 120 | 10.0 | 340 | 6.0х15.0 | |
X17x250x400 | ИНП3-13/250А | 13.0 | 250 | 17.0 | 400 | 8.0х11.0 | |
X20x120x370 | ИНП-16/120А | 16.0 | 120 | 20.6 | 370 | 7.1х25.0 | |
X20x250x500 | ИНП-16/250А | 16.0 | 250 | 20.6 | 500 | 7.1х25.0 | |
X20x580x830 | ИНП-16/580А | 16.0 | 580 | 20.6 | 830 | 7.1х25.0 | |
X20x850x1100 | ИНП-16/850 | 16.0 | 850 | 20.6 | 1100 | 7.1х25.0 |
Табл. 2. Производимые импульсные лампы и их аналоги.
Можем изготовить дуговые и импульсные лампы по заказу, практически любых габаритов, давлений, модификаций. Для этого обращайтесь за консультацией. Контакты.