07OM АДАПТОРЫ
В один держатель зеркал могут быть установлены различные линзы с помощью адаптеров. Доступны различные модели.



Модель | 07OM101 | 07OM102 | 07OM103 | 07OM104 | 07OM105 |
A | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
В | 13 | 18 | 22 | 28 | 36 |
Модель | 07OM201 | 07OM202 | 07OM203 | 07OM204 | 07OM205 |
A | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
В | 13 | 18 | 22 | 28 | 36 |
Модель | 07OM301 | 07OM302 | 07OM303 | 07OM304 | 07OM305 |
A | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
В | 13 | 18 | 22 | 28 | 36 |
07ID Ирисовые диафрагмы
Особенности:
- Плавная регулировка апертуры, компактность, приятный внешний вид, в комбинации с различными держателями и юстировочными устройствами находит применение для различных оптических систем.


Модель | A | DMAX | DMIN | T | L |
07ID001 | 20 | 12 | 0.8 | 5 | 11 |
07ID002 | 33 | 22 | 1.2 | 5.5 | 13 |
07ID003 | 50 | 36 | 1.2 | 6 | 13 |
07ID004 | 70 | 50 | 2 | 7 | 13 |
07IM Держатель ирисовой диафрагмы
Держатель ирисовой диафрагмы может быть установлен на различные подвижки и стержни.


Модель | A | В | С | D |
07IM001 | 12 | 31 | 15 | 7 |
07IM002 | 22 | 44 | 21.5 | 7.5 |
07IM003 | 36 | 61 | 30 | 8 |
Микрообъективы
- Наша компания поставляет стандартные микрообъективы различного увеличения.

Увеличение | 4 x | 10 x | 20 x | 40 x | 60 x | 100 x |
Числовая апертура | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.85 | 1.25 |
Фокусная длина (мм) | 31.4 | 17.13 | 1.03 | 4.65 | 0.18 | 2.91 |
Рабочее расстояние (мм) | 37.5 | 7.31 | 1.03 | 0.63 | 0.18 | 0.20 |
07 PP Прецизионные отверстия
- Внешний диаметр: 8мм

Апертура ? | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |