Полупроводниковые лазеры в корпусе CS-mount
Применяются для накачки твердотельных лазеров в медицинском оборудовании, военной технике. Полупроводниковая структура нанесена на торец массивного медного основания, выведены крепления электрических контактов анода и катода, есть отверстие для установки датчика температуры. Данные лазеры используется в приложениях с малыми мощностями.
Модель | CS20 | CS20-M | CS30-M | CS40 | CS60 | CS100-Q | Eд. измерения |
Макс. мощн. | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | Вт |
Длина волны | 808/880/915/940/976/980 | нм | |||||
Режим | CW | CW | CW | CW | CW | QCW | - |
Ширина линейки | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | мм |
Макс. скважность | CW | - | |||||
Макс. длит. | CW | <300мкс | |||||
Рабочий ток | 25 | 20 | 35 | 40 | 70 | 110 | А |
Рабочее напряжение | <1.8 | В | |||||
Коэфф. ухода длины волны от температуры |
0.3 | нм/град С | |||||
Пороговый ток | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 | А |
Эффективность | >1.0 | Вт/А | |||||
Расходимость по медленной оси | 8 | град | |||||
Расходимость по быстрой оси | 35 | град | |||||
1. Длина волны указана при температуре Tc=25 град. С. 2. Возможное отклонение длины волны от указанной +/-3нм. 3. Возможна установа полупроводниковой структуры на основание по заказу. 4. Полупроводниковые структуры - производства США или Германия. |