Алюмоиттриевый гранат легированный гольмием тулием и хромом - высокоэффективная активная среда, излучающая на длине волны 2.1мкм. Лазеры на эти кристаллах широко применяются в медицине, дальнометрии, метрлогии.
Особенности АИГ:Ho,Tm,Cr:
- Годны для ламповой и диодной накачки
- Высокий дифференциальный КПД
- Работает при комнатной температуре
- Длина волны 2.1мкм - безопасна для зрения
Параметры Ho,Tm,Cr:YAG кристалла и активных элементов представлены ниже.
Тип решетки | кубическая |
Параметр решекти | 12.01 A |
Температура плавления | 1970°C |
Твердость по Моосу | 8.5 |
Плотность |
4.56±0.04г/см3 |
Удельная теплоемкость (0-20) | 0.59Дж/гхсм3 |
Модуль эластичности | 310ГПа |
Модуль Юнга | 3.17X10+4 кг/мм2 |
Клээфициент Пуассона | 0.3 |
Пердел прочности на разрыв | 0.13~0.26ГПа |
Коэффициент теплового расширения | [100] Направление:8.2x10-6 / °C (0~250 °C ) |
[110] Направление:7.7x10-6 / °C (0~250°C ) | |
[111] Направление:7.8x10-6 / °C (0~250°C ) | |
Теплопроводность | 14 Вт/м/К (@20°C) |
10.5 Вт/м/К (@100°C) | |
Термооптический коэффициент (dn/dt) | 7.3*10-6 / °C |
Термостойкость | 790Вт/м |
Табл. 1. Свойства Ho,Tm,Cr:YAG кристалла.
Концентрация (atm%) | Ho: ~0.35%, Tm: ~5.8%, Cr: ~1.5% |
Лазерный переход | 2I7 - 5I8 |
Длина волны | 2097нм |
Энергия фотона | 9.55х10-20Дж@1030нм |
Ширина линии излучения | 9нм |
Сечение излучения (1% Nd) | 7x10-21 см-2 |
Время жизни верхнего уровня | 8.5мсек |
Длина волны диодной накачки | 781нм |
Ширина линии накачки | 4нм |
Показатель перломления | 1.8@2097нм |
Спектр поглощения излучения накачки | 400-800нм |
Табл. 2. Оптические и спектральные свойства Ho,Tm,Cr:YAG.
Ориетация: | по заказу , допуск 5°C |
Искажение волнового фронта | lamda/8 на дюйм @ 633 нм |
Коэффициент экстинкции: | >28Дб |
Точность размеров | Точность диаметра: +/-0.025мм , Длины: +/-0.5мм |
Полировка торцов: | 10/5 Scratch / Dig MIL-O-1380A |
Параллелизм: | 10 угловых секунд |
Перпендикулярность: | < 5 угловых минут |
Чистая апертура: | >90% |
Плоскостность: | <lambda/10 @ 633 нм |
Фаска: | |
Обработка боковой поверхности: | 50-80 микродюйма (RMS) |
AR покрытия: | R < 0.25% @ 1064 нм на одной повелхности |
Табл. 3. Параметры обработки активных элементов из АИГ:Ho,Tm,Cr.
Мы поставляем активные элементы Ho,Tm,Cr:YAG в виде стержней. Просветленные и без покрытий. Для заказа обращайтеся по нашим контактам.