Алюмоиттриевый гранат легированный неодимом (Nd:YAG) - наиболее расрастранненая твердотельная активная среда, имеющая 3 основных лазерных перехода на длина волн 1064нм, 1319нм, 946нм. Основной переход неодима 1064нм имеет высокое усиление, большое время жизни верхнего уровня, низкий порогг генерации. Кристалл вырашиваются преимущественно методом Чохральского. За многие годы технология роста этих кристаллов достигла высоких показателей чистоты материала и однородности показателей. В настоящее время также производятся керамический материал АИГ:Nd, обладающий очень высокой лучевой прочностью. Лазеры на АИГ:Nd используют оптическую накачку с помошью газоразрядных ламп или ИК лазерных диодов. Основная длина воллны легко преобразуется нелинейными кристаллами в 532нм (вторая гармоника), 355нм (тертья гармоника), 266нм (четвертая гармоника). Концентрация неодима в элементаз АИГ составляет порядка 0.2-1.4%. Высокий уровень концентрации позволяет добиться лучшего поглошения излучения накачки, однако приводит к уменьшению времени жизни верхнего лазерного уровеня из-за увеличения числа безизлучательных переходов.
Параметр/наименование | ИАГ:Nd | |||||||
1. Структура | Кубическая | |||||||
2. Пространственная группа | Ia3d - O10h (230) | |||||||
3. Параметр решетки, ? | 12,01 | |||||||
4. Плотность, г/см3 | 4,5 | |||||||
5. Диэлектрическая константа | 11,7 | |||||||
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||||||
6. Оптическое пропускание (80%), мкм | 0,28-5,3 | |||||||
7. Коэффициент преломления | 1,83 | |||||||
8. Термо-оптический коэффициент, dn/dт 10-6/С | +7,3 | |||||||
9. Тепловая линза (?6,3?75 мм), диоптр./кВт | 0,75 | |||||||
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||||||
10. Коэффициент линейного расширения, 10-6/°С | 7,8 | 8,5 | ||||||
11. Теплопроводность, Вт/м°С | 11 | 7,05 | ||||||
12. Теплоемкость, Дж/г°К | 0,587 | 0,381 | ||||||
13. Модуль Юнга, Е, ГПа | 282 | 225 | ||||||
14. Коэффициент Пуассона, v | 0,28 | 0,28 | ||||||
15.Твердость по Моосу | 8,5 | 7,75-8 | ||||||
16. Параметр теплового разрушения , Rт, Вт/см | 650 | - | ||||||
17. Напряжение разрушения, бf, МПа | 280 | 240 | ||||||
18. Предел прочности, Кс, МПа м 0,5 | 1,4 | - | ||||||
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||||||
19. Радиационное время жизни Nd+3, мкс | 270 | 250 | ||||||
20. Сечение генерационного перехода, 1019см2 | 3,4 | 2,3-2,9 | ||||||
21. Радиационное время жизни Cr3+, мкс | 1530 | 159 | ||||||
22. Сечение генерационного перехода, 1020см2 | - | 0,6 | ||||||
23. Параметр взаимодействия, CDA(Nd-Сr), 10-38см6/с | 9x10-4 | 1,11 | ||||||
24. Параметр насыщения, б/hv, Дж/см2 | 0,75 | - | ||||||
25. Порог поверхностного разрушения 10 нс импс. (17 нс), Дж/см2 | 10 | - | ||||||
26. Порог объемного разрушения длина 4,65 нс импс, ГВт/см2 | - | 5,56 | ||||||
27. Относительная (к ИАГ:Nd) эффектность накачки | 1 | 2 | ||||||
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ | ||||||||
28. Температура плавления, ?С | 1970 | 1740 | ||||||
29. Атмосфера выращивания | Вакуум | N2+2 об%O2 | ||||||
30. Коэффициент распределения неодима | 0,18 | 0,65 | ||||||
31. Коэффициент распределения хрома | 2,4 | 3,3 | ||||||
32. Концентрация ионов неодима, ат.% | 1 | 1-3 | ||||||
Концентрация ионов неодима, 1020 см-3 | 0,5 | 1?3,5 | ||||||
33. Концентрация ионов хрома, 1020 см-3 | - | - |
Табл. 1. Свойства материала АИГ:Nd. Наша компания поставляет Nd:YAG активные элементы любых форм, габаритов, полированные и нет, с просветляющими покрытиями и без них. При заказе достаточно эскиза элемента и мы сможем рассчитать стоимость и срок поставки. Всегда есть в продаже стандартные активные элементы цилиндрической формы с просветленными торцами. Самые распространённые размеры активных элементов иттрий-алюминиевого граната Nd:YAG - 5*100, 6.3*100, 6.3*130, 8*100, 8*130
Концентрация (atm%): | 0.9%~1.3% |
Ориетация: | по заказу |
Искажение волнового фронта | lamda/8 на дюйм @ 633 нм |
Коэффициент экстинкции: | >28Дб |
Точность размеров | Точность диаметра: +/-0.025мм , Длины: +/-0.5мм |
Полировка торцов: | 10/5 Scratch / Dig MIL-O-1380A |
Параллелизм: | 10 угловых секунд |
Перпендикулярность: | < 5 угловых минут |
Чистая апертура: | >90% |
Плоскостность: | <lambda/10 @ 633 нм |
Фаска: | |
Обработка боковой поверхности: | 50-80 микродюйма (RMS) |
AR покрытия: | R < 0.20% @ 1064 нм на одной повелхности Пороговая плоность мощности 1ГВт/см2@ 1064нм, 10 нс, 10 Гц. |
HR покрытия: | R>99.8% @ 1064нм + R<5% @ 808нм |
Табл. 2. Параметры обработки активных элементов из АИГ:Nd
Кристалл | Размеры | Концентрация | Покрытия | Боковая поверхность |
Nd:YAG | 3х50, 3х65 | 1% | AR/AR@1064nm | Матовая |
Nd:YAG | 4х40, 4х65 | 1% | AR/AR@1064nm | Матовая |
Nd:YAG | 5х50, 5х65, 5х100 | 1-1.1% | AR/AR@1064nm | Матовая |
Nd:YAG | 5х100 | 0.8% | AR/AR@1064nm | Полированая |
Nd:YAG | 6.3х100 | 0.8% | AR/AR@1064nm | Полированая |
Nd:YAG | 6.3х65, 6.3х80, 6.3х100, 6.3х130 |
1-1.1% | AR/AR@1064nm | Матовая |
Nd:YAG | 6.3х100 | 1.3% | AR/AR@1064nm | Матовая |
Nd:YAG | 8х80, 8х100, 8х120, 8х130 |
1-1.1% | AR/AR@1064nm | Матовая |
Табл 3. Стандартные кристаллы Nd:YAG. Помимо поставки обычных цилиндрических активных элементов изготавливаем заказные SLAB Nd:YAG элементы для ламповой и диодной накачки. Полировка боковой поверхности 80/60 Scratch/Dig, либо лазерного качества (в зависимости от плошади поверхности). Торцы могут быть посветленные перпендикулярные, либо закошенные для снижения количества паразитных мод, возникающих из-за большого усиления на торцах элемента. Также торцы могут быть срезаны под углом Брюстера. Всегда можем провести консультацию по подбору активного элемента. Если вам нужен элемент для промышленной установки, мы всегда можем подсказать нужные размеры кристалла. По всем вопросам обращайтесь к специалистам нашей компании по контактам.